Parametrii produsului
1.Brand:MANF
2.Nume: clemă AA de înaltă precizie
3.Specificații:ER8-ER50
4. Dimensiune: 1 mm-36mm
5.Precizie: în 0,008mm
6. Caracteristici: material din oțel mangan 65, nu este ușor de schimbat
Duritate mare, elasticitate puternică.

Numărul de model
| DM | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 |
| DM | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD |
| 13.5/8.45 | 18.5/11.5 | 27.5/17.0 | 31.5/21.0 | 34.0/26.0 | 40.0/33.0 | 46.0/41.0 | 60.0/51.0 | |
| 1.0-0.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |
| 1.5-1.0 | ER8-1.5 | ER11-1.5 | ER16-1.5 | ER20-1.5 | ER25-1.5 | ER32-1.5 | ER40-1.5 | |
| 2.0-1.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |
| 2.5-2.0 | ER8-2.5 | ER11-2.5 | ER16-2.5 | ER20-2.5 | ER25-2.5 | ER32-2.5 | ER40-2.5 | |
| 3.0-2.5 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 |
| 3.5-3.0 | ER8-3.5 | ER11-3.5 | ER16-3.5 | ER20-3.5 | ER25-3.5 | ER32-3.5 | ER40-3.5 | |
| 4.0-3.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 |
| 4.5-4.0 | ER8-4.5 | ER11-4.5 | ER16-4.5 | ER20-4.5 | ER25-4.5 | ER32-4.5 | ER40-4.5 | |
| 5.0-4.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 |
| 5.5-5.0 | ER11-5.5 | ER16-5.5 | ER20-5.5 | ER25-5.5 | ER32-5.5 | ER40-5.5 | ||
| 5.0-5.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |
| 6.5-6.0 | ER11-6.5 | ER16-6.5 | ER20-6.5 | ER25-6.5 | ER32-6.5 | ER40-6.5 | ||
| 7.0-6.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |
| 7.5-7.0 | ER16-7.5 | ER20-7.5 | ER25-7.5 | ER32-7.5 | ER40-7.5 | |||
| 8.0-7.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||
| 8.5-8.0 | ER16-8.5 | ER20-8.5 | ER25-8.5 | ER32-8.5 | ER40-8.5 | |||
| 9.0-8.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||
| 9.5-9.0 | ER16-9.5 | ER20-9.5 | ER25-9.5 | ER32-9.5 | ER40-9.5 | |||
| 10.0-9.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||
| 10.5-10.0 | ER20-10.5 | ER25-10.5 | ER32-10.5 | ER40-10.5 | ||||
| 11.0-10.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | |||
| 11.5-11.0 | ER20-11.5 | ER25-11.5 | ER32-11.5 | ER40-11.5 | ||||
| 12.0-11.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |||
| 12.5-12.0 | ER20-12.5 | ER25-12.5 | ER32-12.5 | ER40-12.5 | ||||
| 13.0-12.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | |||
| 14.0-13.0 | ER25-13.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||
| 15.0-14.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||
| 16.0-15.0 | ER25-14.5 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||
| 17.0-16.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |||||
| 18.0-17.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | |||||
| 19.0-18.0 | ER{{0}}}.0 |
ER{{0}}}.0 |
ER{{0}}}.0 | |||||
| 20.0-19.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | |||||
| 21.0-20.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 22.0-21.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}.0 | ||||||
| 23.0-22.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||||
| 25.0-24.0 | ER{{0}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||||
| 26.0-25.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||||
| 27.0-26.0 | ER{{0}}}.0 | ER{{0}}}.0 | ||||||
| 28.0-27.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 29.0-28.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 30.0-29.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 31.0-30.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 32.0-31.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 33.0-32.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 34.0-33.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 35.0-34.0 | ER{{0}}}.0 | |||||||
| 36.0-35.0 | ER{{0}}}.0 |
Avantaj de performanță
Colier ER de înaltă precizie, material din oțel mangan 65, duritate mare, forță de strângere puternică. Metoda de tratament termic martensitic,
evită eficient deformarea și fisurarea. Proces de finisare în două treceri, design ridicat de lustruire, elasticitate ridicată, rezistență puternică la tracțiune,
fosfatarea negru de fum pentru prevenirea ruginii. Utilizat pe scară largă în frezare, alezaj, găurire, filetare și operațiuni. Potrivit pentru toate tipurile de mașini de frezat, CNC și echipamente de gravură. Fabricat din oțel călit cu mangan titan 65. Fabricat din oțel întărit cu mangan titan 65, are elasticitate ridicată și rigiditate puternică
Rezistență ridicată la tracțiune, prindere și prindere bune și tăiere stabilă.
MANF este un producător specializat în producția și vânzarea de scule CNC. Avem o experiență foarte bogată în marketingul sculelor CNC și suntem un producător de mașini și unelte de ultimă generație care integrează noi tehnologii. Produsele noastre acoperă sisteme de strunjire, frezare, găurire și filetare și sisteme de strângere a suportului de scule; inclusiv inserții din carbură, suporturi de scule CNC, freze din oțel tungsten, burghie, alezoare, robinete, capete de alezat, suporturi de scule etc. sunt utilizate pe scară largă în multe industrii precum aviația, echipamentele medicale, producția de automobile, prelucrarea matrițelor și tehnologia electronică. . În plus, servim în principal comunitatea internațională și am oferit ajutor mai multor clienți din străinătate. De la selecție până la procesare, putem oferi suport tehnic gratuit și avem o echipă completă de service post-vânzare. Suntem un comerciant internațional de încredere de scule CNC.
Despre transport
Folosim DHL, UPS, Fedex, China Post și alte metode de transport, livrare convenabilă și precisă către dvs.

Tag-uri populare: er spring colt, China er spring colt producători, furnizori, fabrică, Inserții de carbură pentru îndoirea tubului, Suport de instrumente pentru canale pentru prelucrarea zirconiului, Inserții de carbură pentru turnarea nisipului, Fabricile rotative de mare viteză pentru șabloarea PCB, Furnizor de mașini de frezare, Tăvi de suport pentru instrumente de întoarcere
O pereche de
Spring Collect NutUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă















